今日熱搜:滬深股通|萬和電氣6月28日獲外資賣出0.02%股份
(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月28日,萬和電氣(002543)獲外資賣出13.88萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有萬和電氣283.86萬股,占流通股0.46%,累計持股成本11.12元,持股虧損30.33%。
萬和電氣最近5個交易日下跌0.90%,陸股通累計凈買入102.27萬股,占流通盤0.16%,區間平均買入價7.72元;最近20個交易日下跌10.09%,陸股通累計凈賣出160.61萬股,占流通盤0.26%,區間平均賣出價7.98元;最近60個交易日下跌14.36%,陸股通累計凈買入20.01萬股,占流通盤0.03%,區間平均買入價8.47元。
萬和電氣近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 283.86萬 | 0.46 | -106.78萬 | -13.88萬 | 11.12 |
2023-6-27 | 297.74萬 | 0.48 | 619.14萬 | 80.22萬 | 10.96 |
2023-6-26 | 217.52萬 | 0.35 | 160.56萬 | 21.03萬 | 12.16 |
2023-6-21 | 196.5萬 | 0.32 | 4.5萬 | 5800 | 12.65 |
2023-6-20 | 195.92萬 | 0.32 | 111.51萬 | 14.32萬 | 12.66 |
2023-6-19 | 181.59萬 | 0.29 | -34.45萬 | -4.4萬 | 13.04 |
2023-6-16 | 185.99萬 | 0.30 | -119.95萬 | -15.15萬 | 12.92 |
2023-6-15 | 201.14萬 | 0.32 | -78.97萬 | -9.95萬 | 12.54 |
2023-6-14 | 211.09萬 | 0.34 | -119.4萬 | -14.99萬 | 12.33 |
2023-6-13 | 226.08萬 | 0.36 | -403.12萬 | -51.69萬 | 12.04 |
標簽:
相關熱詞搜索: