北交所股票成交概況:69股上漲 125股下跌
(資料圖)
9月8日,北交所個股合計成交量億股,成交額億元,成交額相對上一交易日減少億元,個股來看,收盤上漲的共69只。
證券時報·數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有69只,占可交易個股的%,收盤漲幅居前的有晟楠科技、創遠信科、旭杰科技,分別上漲%、%、%。收盤股價下跌的有125只,跌幅居前的有力王股份、視聲智能、秉揚科技等,分別下跌%、%、%。
成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有31只,成交額居前的北交所股票有力王股份、曙光數創、鼎智科技等,成交額分別為億元、萬元、萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有6只,其中,1股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有7只,換手率在1%至5%之間的有44只。全天換手率居前的股票有力王股份、視聲智能、路橋信息等,換手率分別為%、%、%。(數據寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
831627 | 力王股份 | - | |||
872808 | 曙光數創 | ||||
873593 | 鼎智科技 | ||||
832491 | 奧迪威 | - | |||
872953 | 國子軟件 | - | |||
870976 | 視聲智能 | - | |||
835174 | 五新隧裝 | - | |||
834599 | 同力股份 | - | |||
835185 | 貝特瑞 | - | |||
835305 | 云創數據 | ||||
871478 | 巨能股份 | ||||
832982 | 錦波生物 | - | |||
838402 | 硅烷科技 | ||||
837663 | 明陽科技 | - | |||
837748 | 路橋信息 | ||||
872925 | 錦好醫療 | ||||
836675 | 秉揚科技 | - | |||
835368 | 連城數控 | ||||
833533 | 駿創科技 | - | |||
837006 | 晟楠科技 | ||||
832735 | 德源藥業 | - | |||
838701 | 豪聲電子 | - | |||
835670 | 數字人 | ||||
837592 | 華信永道 | - | |||
832651 | 天罡股份 | - | |||
831445 | 龍竹科技 | - | |||
832225 | 利通科技 | - | |||
838171 | 邦德股份 | - | |||
830799 | 艾融軟件 | ||||
836077 | 吉林碳谷 | - | |||
834033 | 康普化學 | - | |||
837174 | 宏裕包材 | - | |||
872374 | 云里物里 | - | |||
430418 | 蘇軸股份 | - | |||
831152 | 昆工科技 | - | |||
833429 | 康比特 | - | |||
430139 | 華嶺股份 | - | |||
834770 | 艾能聚 | - | |||
831961 | 創遠信科 | ||||
832419 | 路斯股份 | - | |||
836221 | 易實精密 | - | |||
873576 | 天力復合 | ||||
835640 | 富士達 | - | |||
834058 | 華洋賽車 | - | |||
830946 | 森萱醫藥 | - | |||
873339 | 恒太照明 | ||||
872190 | 雷神科技 | - | |||
835985 | 海泰新能 | - | |||
833171 | 國航遠洋 | ||||
833455 | 匯隆活塞 | - | |||
833751 | 惠同新材 | - | |||
831195 | 三祥科技 | - | |||
836504 | 博迅生物 | - | |||
835179 | 凱德石英 | - | |||
834682 | 球冠電纜 | - | |||
830809 | 安達科技 | - | |||
837242 | 建邦科技 | ||||
836239 | 長虹能源 | - | |||
430017 | 星昊醫藥 | ||||
430047 | 諾思蘭德 | - | |||
839719 | 寧新新材 | ||||
839680 | 廣道數字 | ||||
833394 | 民士達 | ||||
830832 | 齊魯華信 | - | |||
838924 | 廣脈科技 | ||||
832149 | 利爾達 | ||||
836826 | 蓋世食品 | - | |||
831526 | 凱華材料 | ||||
430476 | 海能技術 | ||||
834014 | 特瑞斯 | - | |||
836717 | 瑞星股份 | ||||
873152 | 天宏鋰電 | ||||
430090 | 同輝信息 | - | |||
831087 | 秋樂種業 | - | |||
871642 | 通易航天 | ||||
833819 | 穎泰生物 | ||||
832089 | 禾昌聚合 | - | |||
839167 | 同享科技 | ||||
838837 | 華原股份 | - | |||
833914 | 遠航精密 | - | |||
836149 | 旭杰科技 | ||||
831370 | 新安潔 | - | |||
871981 | 晶賽科技 | - | |||
832566 | 梓橦宮 | - | |||
831304 | 迪爾化工 | - | |||
832885 | 星辰科技 | - | |||
832662 | 方盛股份 | - | |||
831278 | 泰德股份 | - | |||
873305 | 九菱科技 | ||||
834950 | 迅安科技 | ||||
430478 | 峆一藥業 | ||||
837092 | 漢鑫科技 | - | |||
830779 | 武漢藍電 | - | |||
834062 | 科潤智控 | ||||
832023 | 田野股份 | - | |||
839371 | 歐福蛋業 | - | |||
430718 | 合肥高科 | - | |||
830839 | 萬通液壓 | - | |||
832175 | 東方碳素 | - | |||
834261 | 一諾威 | ||||
839725 | 惠豐鉆石 | - | |||
836395 | 朗鴻科技 | - | |||
430556 | 雅達股份 | - | |||
836208 | 青矩技術 | ||||
835237 | 力佳科技 | ||||
831906 | 舜宇精工 | - | |||
831641 | 格利爾 | - | |||
430425 | 樂創技術 | - | |||
836263 | 中航泰達 | ||||
834021 | 流金科技 | ||||
430300 | 辰光醫療 | - | |||
831305 | 海希通訊 | ||||
833523 | 德瑞鋰電 | - | |||
870726 | 鴻智科技 | - | |||
837212 | 智新電子 | - | |||
835207 | 眾誠科技 | - | |||
833943 | 優機股份 | - | |||
831832 | 科達自控 | ||||
836892 | 廣咨國際 | ||||
833509 | 同惠電子 | - | |||
837344 | 三元基因 | ||||
836270 | 天銘科技 | ||||
832110 | 雷特科技 | ||||
839729 | 永順生物 | - | |||
831010 | 凱添燃氣 | - | |||
838262 | 太湖雪 | ||||
872541 | 鐵大科技 | ||||
831689 | 克萊特 | - | |||
830896 | 旺成科技 | ||||
838670 | 恒進感應 | ||||
830879 | 基康儀器 | ||||
873122 | 中紡標 | ||||
832171 | 志晟信息 | ||||
836699 | 海達爾 | - | |||
830964 | 潤農節水 | ||||
835184 | 國源科技 | - | |||
430685 | 新芝生物 | ||||
836433 | 大唐藥業 | ||||
836942 | 恒立鉆具 | - | |||
430489 | 佳先股份 | ||||
832000 | 安徽鳳凰 | ||||
873167 | 新贛江 | ||||
834475 | 三友科技 | - | |||
871694 | 中裕科技 | - | |||
870204 | 滬江材料 | - | |||
839790 | 聯迪信息 | - | |||
833873 | 中設咨詢 | ||||
838227 | 美登科技 | ||||
834415 | 恒拓開源 | ||||
832278 | 鹿得醫療 | ||||
839273 | 一致魔芋 | ||||
836720 | 吉岡精密 | - | |||
834765 | 美之高 | ||||
835857 | 百甲科技 | ||||
834407 | 馳誠股份 | - | |||
831834 | 三維股份 | - | |||
833454 | 同心傳動 | - | |||
839792 | 東和新材 | ||||
834639 | 晨光電纜 | ||||
831039 | 國義招標 | ||||
838810 | 春光藥裝 | ||||
831856 | 浩淼科技 | - | |||
831855 | 浙江大農 | ||||
837046 | 億能電力 | ||||
833781 | 瑞奇智造 | - | |||
833580 | 科創新材 | ||||
832802 | 保麗潔 | - | |||
832145 | 恒合股份 | ||||
835892 | 中科美菱 | - | |||
430510 | 豐光精密 | - | |||
836871 | 派特爾 | ||||
836422 | 潤普食品 | - | |||
833427 | 華維設計 | ||||
833346 | 威貿電子 | ||||
832876 | 慧為智能 | - | |||
873223 | 榮億精密 | - | |||
873169 | 七豐精工 | ||||
839946 | 華陽變速 | ||||
873001 | 緯達光電 | - | |||
837821 | 則成電子 | - | |||
871857 | 泓禧科技 | ||||
872895 | 花溪科技 | ||||
836260 | 中寰股份 | ||||
872351 | 華光源海 | - | |||
870299 | 燦能電力 | ||||
831726 | 朱老六 | ||||
870199 | 倍益康 | ||||
836247 | 華密新材 | - | |||
870866 | 綠亨科技 | ||||
833575 | 康樂衛士 | - | |||
871245 | 威博液壓 | - | |||
832471 | 美邦科技 | ||||
833266 | 生物谷 | ||||
830974 | 凱大催化 | - | |||
870436 | 大地電氣 | - | |||
835508 | 殷圖網聯 | - | |||
871753 | 天紡標 | - | |||
871396 | 常輔股份 | - | |||
836807 | 奔朗新材 | - | |||
870357 | 雅葆軒 | - | |||
833075 | 柏星龍 | - | |||
871553 | 凱騰精工 | ||||
831167 | 鑫匯科 | - | |||
831768 | 拾比佰 | - | |||
833230 | 歐康醫藥 | - | |||
838971 | 天馬新材 | - | |||
838030 | 德眾汽車 | ||||
872392 | 佳合科技 | - | |||
838275 | 驅動力 | ||||
871970 | 大禹生物 | - | |||
836414 | 歐普泰 | - | |||
873527 | 夜光明 | ||||
871634 | 新威凌 | - | |||
836957 | 漢維科技 | - | |||
430564 | 天潤科技 | ||||
838163 | 方大新材 | ||||
430198 | 微創光電 | - | |||
870508 | 豐安股份 | - |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
標簽:
相關熱詞搜索: