全國各省市2022年社會平均工資(2023年社保繳費基數上下限標準公布)
(資料圖)
各省應以本省城鎮非私營單位就業人員平均工資和城鎮私營單位就業人員平均工資加權計算的全口徑城鎮單位就業人員平均工資,核定社保個人繳費基數上下限。
省市區 | 非私營單位 | 私營單位 | 全口徑 |
全國 | 114029 | 65237 | / |
北京 | / | / | 下限6326 |
天津 | 129522 | 67258 | / |
河北 | 90745 | 48494 | 74533 |
山西 | 90495 | 47275 | 77257 |
內蒙古 | 100990 | 52318 | 89630 |
遼寧 | / | / | / |
吉林 | 87222 | 47921 | 79864 |
黑龍江 | 88235 | / | / |
上海 | / | / | 月12183 |
江蘇 | 121724 | 71835 | / |
浙江 | 128825 | 71934 | / |
安徽 | 98649 | 57095 | 下限4019 |
福建 | 103803 | 65392 | 下限4212 |
江西 | 87972 | 53650 | / |
山東 | 102247 | / | 84831 |
河南 | 77627 | 47918 | / |
湖北 | / | / | / |
湖南 | 91413 | 55780 | / |
廣東 | 124916 | 77657 | 月8807 |
廣西 | 92066 | 49951 | 77268 |
海南 | 104802 | 65519 | / |
重慶 | 107008 | 60380 | 82348 |
四川 | 101800 | 59121 | 84912 |
貴州 | 95410 | 52922 | 82291 |
云南 | 103128 | 50338 | / |
西藏 | / | / | 月10791 |
陜西 | 98843 | 54557 | / |
甘肅 | 90870 | 48108 | 月6816 |
青海 | / | / | 96348 |
寧夏 | 114631 | 57537 | 91993 |
新疆 | 101764 | 58128 | 91501 |
以上就是社保繳費基數的全部內容,如您對五險一金/社保還有疑問,歡迎上社保網找答案!
標簽:
相關熱詞搜索: