當前滾動:6月28日銀華專精特新量化優選股票發起式C凈值下跌0.07%
(資料圖片僅供參考)
6月28日,截至收盤,銀華專精特新量化優選股票發起式C(014669)較前一交易日凈值下跌0.07%,跑輸上證指數,單位凈值為0.97,累計凈值為0.9739。
銀華專精特新量化優選股票發起式C基金成立于2022年7月20日,最新規模為648.64萬元,基金經理為李宜璇,其在管基金情況如下所示:
李宜璇,現管理15只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
科技30 | 513160 | 2023-06-27 | -1.93 | 5.51 | -13.32 |
新經濟 | 159822 | 2023-06-27 | -2.48 | 5.65 | -12.90 |
港股消費 | 159735 | 2023-06-27 | -2.16 | 5.94 | -14.74 |
滬港深 | 517000 | 2023-06-27 | -1.64 | 1.82 | -8.36 |
銀華全球新能源車量化優選股票發起式(QDII)A | 015204 | 2023-06-27 | -1.99 | 8.57 | -18.14 |
銀華食品飲料量化股票發起式A | 005235 | 2023-06-27 | -2.19 | -1.80 | -14.77 |
銀華食品飲料量化股票發起式C | 005236 | 2023-06-27 | -2.20 | -1.84 | -15.12 |
銀華全球新能源車量化優選股票發起式(QDII)C | 015205 | 2023-06-27 | -2.00 | 8.52 | -18.47 |
食品ETF | 159862 | 2023-06-27 | -2.39 | -1.81 | -15.48 |
銀華新能源新材料量化股票發起式A | 005037 | 2023-06-27 | -0.77 | -2.56 | -32.12 |
銀華新能源新材料量化股票發起式C | 005038 | 2023-06-28 | 0.95 | -2.22 | -32.96 |
銀華恒生國企指數(QDII-LOF) | 161831 | 2023-06-28 | 0.52 | 6.17 | -11.86 |
銀華專精特新量化優選股票發起式A | 014668 | 2023-06-28 | -0.14 | -1.51 | -- |
銀華專精特新量化優選股票發起式C | 014669 | 2023-06-28 | -0.15 | -1.55 | -- |
銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) | 161815 | 2023-06-27 | -1.32 | 1.97 | -13.70 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽:
相關熱詞搜索: