全球熱門:88只股中線走穩 站上半年線
【資料圖】
證券時報·數據寶統計,截至今日下午13:59分,上證綜指3285.06點,收于半年線之上,漲跌幅-0.37%,A股總成交額為6843.52億元。到目前為止今日有88只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有科瑞技術、龍宇股份、臺海核電等,乖離率分別為8.16%、8.16%、7.41%;新化股份、森林包裝、三祥新材等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
5月19日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002957 | 科瑞技術 | 9.99 | 9.84 | 17.30 | 18.71 | 8.16 |
603003 | 龍宇股份 | 10.05 | 6.59 | 8.51 | 9.20 | 8.16 |
002366 | 臺海核電 | 7.51 | 5.87 | 5.06 | 5.44 | 7.41 |
300672 | 國科微 | 8.08 | 5.71 | 90.19 | 96.47 | 6.96 |
300250 | 初靈信息 | 6.91 | 12.97 | 15.52 | 16.40 | 5.70 |
002156 | 通富微電 | 7.13 | 5.37 | 19.97 | 21.04 | 5.37 |
603893 | 瑞芯微 | 8.27 | 2.55 | 80.43 | 84.70 | 5.31 |
300536 | 農尚環境 | 5.17 | 2.37 | 13.94 | 14.64 | 5.04 |
300181 | 佐力藥業 | 6.06 | 4.66 | 12.25 | 12.78 | 4.32 |
301112 | 信邦智能 | 6.23 | 19.07 | 33.39 | 34.80 | 4.23 |
605177 | 東亞藥業 | 7.79 | 7.98 | 23.31 | 24.21 | 3.86 |
300184 | 力源信息 | 5.24 | 4.38 | 4.84 | 5.02 | 3.82 |
600079 | 人福醫藥 | 3.97 | 0.85 | 25.26 | 26.18 | 3.64 |
300651 | 金陵體育 | 3.76 | 3.43 | 22.90 | 23.73 | 3.62 |
002427 | 尤夫股份 | 9.91 | 2.12 | 6.97 | 7.21 | 3.49 |
605118 | 力鼎光電 | 5.46 | 12.81 | 13.70 | 14.09 | 2.88 |
430090 | 同輝信息 | 4.38 | 4.09 | 2.79 | 2.86 | 2.53 |
002881 | 美格智能 | 10.00 | 5.57 | 31.38 | 32.12 | 2.35 |
600963 | 岳陽林紙 | 5.30 | 1.39 | 6.60 | 6.75 | 2.29 |
600620 | 天宸股份 | 4.34 | 0.70 | 11.75 | 12.02 | 2.28 |
002689 | 遠大智能 | 10.02 | 4.76 | 4.72 | 4.83 | 2.28 |
300353 | 東土科技 | 2.61 | 4.24 | 11.15 | 11.40 | 2.25 |
603650 | 彤程新材 | 3.79 | 1.44 | 35.37 | 36.12 | 2.11 |
603345 | 安井食品 | 3.94 | 0.98 | 160.95 | 164.26 | 2.06 |
600084 | 中葡股份 | 2.15 | 0.21 | 7.46 | 7.61 | 2.03 |
603986 | 兆易創新 | 4.94 | 3.13 | 110.27 | 112.50 | 2.02 |
300244 | 迪安診斷 | 4.79 | 1.28 | 26.81 | 27.33 | 1.94 |
002199 | 東晶電子 | 3.38 | 2.50 | 7.21 | 7.35 | 1.91 |
837242 | 建邦科技 | 1.84 | 0.20 | 8.69 | 8.84 | 1.78 |
300162 | 雷曼光電 | 3.33 | 1.98 | 7.03 | 7.14 | 1.60 |
002947 | 恒銘達 | 1.63 | 1.47 | 21.45 | 21.79 | 1.58 |
002890 | 弘宇股份 | 2.01 | 0.81 | 18.52 | 18.81 | 1.55 |
300026 | 紅日藥業 | 4.17 | 3.67 | 6.16 | 6.25 | 1.51 |
301182 | 凱旺科技 | 2.84 | 1.53 | 20.71 | 21.02 | 1.51 |
300800 | 力合科技 | 1.72 | 0.88 | 12.83 | 13.02 | 1.47 |
603387 | 基蛋生物 | 1.87 | 0.62 | 13.40 | 13.60 | 1.47 |
603324 | 盛劍環境 | 2.92 | 3.61 | 37.82 | 38.37 | 1.45 |
002032 | 蘇泊爾 | 4.85 | 0.19 | 51.81 | 52.55 | 1.43 |
300855 | 圖南股份 | 1.72 | 0.57 | 46.02 | 46.67 | 1.42 |
002468 | 申通快遞 | 4.13 | 0.99 | 10.46 | 10.60 | 1.30 |
430510 | 豐光精密 | 13.10 | 2.36 | 9.03 | 9.15 | 1.30 |
603528 | 多倫科技 | 1.74 | 0.75 | 7.51 | 7.61 | 1.30 |
300708 | 聚燦光電 | 5.01 | 3.62 | 10.14 | 10.27 | 1.27 |
300543 | 朗科智能 | 2.75 | 1.82 | 9.22 | 9.33 | 1.23 |
002745 | 木林森 | 1.81 | 0.65 | 8.91 | 9.02 | 1.19 |
002582 | 好想你 | 2.22 | 2.04 | 7.74 | 7.83 | 1.15 |
832566 | 梓橦宮 | 1.58 | 0.40 | 6.98 | 7.06 | 1.12 |
600059 | 古越龍山 | 1.11 | 0.66 | 9.95 | 10.05 | 1.01 |
000729 | 燕京啤酒 | 3.91 | 1.03 | 12.11 | 12.23 | 0.97 |
300471 | 厚普股份 | 1.40 | 1.99 | 13.66 | 13.79 | 0.97 |
300109 | 新開源 | 1.83 | 1.21 | 25.42 | 25.66 | 0.96 |
300812 | 易天股份 | 5.28 | 7.54 | 20.35 | 20.54 | 0.92 |
603087 | 甘李藥業 | 1.41 | 0.91 | 36.28 | 36.61 | 0.92 |
301033 | 邁普醫學 | 2.65 | 1.56 | 42.56 | 42.94 | 0.89 |
002632 | 道明光學 | 1.25 | 0.64 | 7.21 | 7.27 | 0.89 |
300797 | 鋼研納克 | 0.94 | 0.33 | 16.98 | 17.12 | 0.85 |
000622 | 恒立實業 | 1.71 | 0.86 | 4.71 | 4.75 | 0.80 |
002566 | 益盛藥業 | 0.71 | 1.21 | 8.48 | 8.55 | 0.80 |
300221 | 銀禧科技 | 2.90 | 3.03 | 5.29 | 5.33 | 0.80 |
301125 | 騰亞精工 | 1.98 | 5.66 | 25.03 | 25.23 | 0.78 |
002294 | 信立泰 | 1.22 | 0.13 | 34.67 | 34.92 | 0.71 |
300553 | 集智股份 | 2.60 | 0.89 | 48.15 | 48.48 | 0.68 |
300577 | 開潤股份 | 0.88 | 0.68 | 15.98 | 16.09 | 0.66 |
002130 | 沃爾核材 | 1.13 | 0.82 | 7.12 | 7.17 | 0.65 |
603730 | 岱美股份 | 1.46 | 0.05 | 17.22 | 17.33 | 0.62 |
300698 | 萬馬科技 | 1.52 | 1.49 | 25.26 | 25.42 | 0.62 |
000016 | 深康佳A | 2.32 | 0.83 | 4.83 | 4.86 | 0.57 |
300134 | 大富科技 | 2.19 | 1.31 | 9.27 | 9.32 | 0.57 |
002692 | ST遠程 | 0.77 | 0.24 | 3.90 | 3.92 | 0.56 |
000752 | *ST西發 | 0.98 | 0.86 | 4.09 | 4.11 | 0.54 |
300279 | 和晶科技 | 1.69 | 1.19 | 5.38 | 5.41 | 0.51 |
300787 | 海能實業 | 2.93 | 1.45 | 30.78 | 30.91 | 0.42 |
605337 | 李子園 | 2.99 | 1.78 | 24.40 | 24.49 | 0.38 |
301036 | 雙樂股份 | 1.43 | 2.38 | 18.38 | 18.45 | 0.38 |
600817 | 宇通重工 | 2.25 | 1.17 | 10.86 | 10.90 | 0.37 |
002773 | 康弘藥業 | 1.56 | 0.48 | 17.53 | 17.59 | 0.34 |
300332 | 天壕環境 | 1.43 | 0.53 | 12.04 | 12.08 | 0.29 |
300417 | 南華儀器 | 0.48 | 1.21 | 10.44 | 10.47 | 0.26 |
301156 | 美農生物 | 0.51 | 1.62 | 23.47 | 23.53 | 0.25 |
000571 | ST大洲 | 3.59 | 0.66 | 2.30 | 2.31 | 0.24 |
301162 | 國能日新 | 4.21 | 3.62 | 92.77 | 92.99 | 0.24 |
000651 | 格力電器 | 1.54 | 0.71 | 34.79 | 34.87 | 0.23 |
300809 | 華辰裝備 | 0.46 | 4.02 | 21.70 | 21.75 | 0.22 |
002952 | 亞世光電 | 3.82 | 2.96 | 17.09 | 17.13 | 0.21 |
300931 | 通用電梯 | 0.97 | 2.22 | 7.25 | 7.26 | 0.17 |
603663 | 三祥新材 | 2.12 | 1.10 | 14.44 | 14.46 | 0.15 |
605500 | 森林包裝 | 0.29 | 0.50 | 10.50 | 10.51 | 0.12 |
603867 | 新化股份 | 0.72 | 0.52 | 34.80 | 34.80 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽:
相關熱詞搜索: