【盤中播報】2只A股跌停 非銀金融行業跌幅最大
【資料圖】
證券時報·數據寶統計,截至下午13:58,今日滬指漲幅-%,A股成交量億股,成交金額億元,比上一個交易日減%。個股方面,2127只個股上漲,其中漲停34只,2667只個股下跌,其中跌停2只。從申萬行業來看,環保、通信、建筑裝飾等漲幅最大,漲幅分別為%、%、%;非銀金融、交通運輸、電力設備等跌幅最大,跌幅分別為%、%、%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午13:58)
申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
環保 | 超越科技 | ||||
通信 | 兆龍互連 | ||||
建筑裝飾 | - | 美麗生態 | |||
計算機 | 亞康股份 | ||||
商貿零售 | - | 匯通能源 | |||
紡織服飾 | 聯發股份 | ||||
建筑材料 | 北新建材 | ||||
傳媒 | - | 海看股份 | |||
食品飲料 | - | 皇臺酒業 | |||
有色金屬 | - | - | 金鉬股份 | - | |
美容護理 | - | 青島金王 | - | ||
醫藥生物 | - | - | 長藥控股 | - | |
社會服務 | - | - | 首旅酒店 | - | |
輕工制造 | - | 集友股份 | - | ||
綜合 | - | - | 上海三毛 | - | |
公用事業 | - | - | 涪陵電力 | - | |
電子 | - | - | C鍇威特 | - | |
家用電器 | - | - | 德昌股份 | - | |
基礎化工 | - | 潤豐股份 | - | ||
鋼鐵 | - | - | 中信特鋼 | - | |
機械設備 | - | - | 威奧股份 | - | |
石油石化 | - | - | 海油工程 | - | |
煤炭 | - | - | 平煤股份 | - | |
國防軍工 | - | - | 縱橫股份 | - | |
汽車 | - | - | 云內動力 | - | |
農林牧漁 | - | 萬辰生物 | - | ||
銀行 | - | - | 招商銀行 | - | |
房地產 | - | - | 渝開發 | - | |
電力設備 | - | - | 金楊股份 | - | |
交通運輸 | - | 長久物流 | - | ||
非銀金融 | - | - | 海德股份 | - |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
標簽:
相關熱詞搜索: