55股遭大宗低價甩貨 最低7.4折
(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊: 5月30日大宗交易顯示,有55股低于9.5折甩賣,最低僅7.4折,其中折價最高的前三名分別為萬興科技(300624)[-26.49%]、昆侖萬維(300418)[-26.32%]、保力新(300116)[-22.14%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
142.03 | 104.40 | 26.49% | - | 8352000 | 機構(gòu)專用 | 華林證券股份有限公司深圳分公司 | ||
142.03 | 104.40 | 26.49% | - | 2296800 | 機構(gòu)專用 | 華林證券股份有限公司深圳分公司 | ||
142.03 | 104.40 | 26.49% | - | 6264000 | 機構(gòu)專用 | 華林證券股份有限公司深圳分公司 | ||
56.73 | 41.80 | 26.32% | - | 2131800 | 東北證券股份有限公司濟南經(jīng)十東路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司濟南濼源大街證券營業(yè)部 | ||
56.73 | 41.80 | 26.32% | - | 2257200 | 中泰證券股份有限公司濟南濼源大街證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司濟南濼源大街證券營業(yè)部 | ||
1.31 | 1.02 | 22.14% | - | 353000 | 國融證券股份有限公司上海古北路證券營業(yè)部 | 國融證券股份有限公司上海古北路證券營業(yè)部 | ||
1.31 | 1.02 | 22.14% | - | 306000 | 國融證券股份有限公司上海古北路證券營業(yè)部 | 信達證券股份有限公司義烏江濱北路證券營業(yè)部 | ||
20.89 | 16.40 | 21.49% | - | 5346400 | 申萬宏源證券有限公司南寧長湖路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司浙江分公司 | ||
30.09 | 23.69 | 21.27% | - | 6846400 | 中信建投證券股份有限公司廣州市黃埔東路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州市黃埔東路證券營業(yè)部 | ||
30.09 | 23.69 | 21.27% | - | 4382700 | 中信建投證券股份有限公司廣州市黃埔東路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州市黃埔東路證券營業(yè)部 | ||
10.03 | 8.00 | 20.24% | - | 7200000 | 國泰君安證券股份有限公司沈陽十一緯路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海臨港分公司 | ||
120.40 | 97.00 | 19.44% | - | 4850000 | 國海證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 | ||
31.69 | 25.56 | 19.34% | - | 15070200 | 中信建投證券股份有限公司濟南經(jīng)四路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司淄博政通路證券營業(yè)部 | ||
16.98 | 13.70 | 19.32% | - | 4384000 | 中國中金財富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司衢州花園大道證券營業(yè)部 | ||
16.98 | 13.70 | 19.32% | - | 68498600 | 中國中金財富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 | ||
17.16 | 13.85 | 19.29% | - | 20775000 | 長江證券股份有限公司上海仙霞路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司長沙金星中路證券營業(yè)部 | ||
45.47 | 36.77 | 19.13% | - | 5331700 | 中國中金財富證券有限公司廈門湖濱東路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 38574000 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 2289600 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 3243600 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 3434400 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 5056200 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 2098800 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 3243600 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 2289600 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 4579200 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 | ||
35.95 | 29.44 | 18.11% | - | 2944000 | 機構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司北京魯谷路證券營業(yè)部 | ||
35.95 | 29.44 | 18.11% | - | 2001900 | 機構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司北京魯谷路證券營業(yè)部 | ||
5.99 | 4.91 | 18.03% | - | 4910000 | 平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商務中心證券營業(yè)部 | 華鑫證券有限責任公司南京清涼門大街證券營業(yè)部 | ||
6.33 | 5.20 | 17.85% | - | 8320000 | 中銀國際證券股份有限公司鄭州農(nóng)業(yè)路證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司昆山前進中路證券營業(yè)部 | ||
6.33 | 5.20 | 17.85% | - | 10400000 | 中信證券股份有限公司天津分公司 | 東吳證券股份有限公司昆山前進中路證券營業(yè)部 | ||
131.92 | 108.66 | 17.63% | - | 8692800 | 東方證券股份有限公司莆田勝利北街證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 | ||
224.99 | 186.70 | 17.02% | - | 2016400 | 中信證券股份有限公司九江長虹大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司九江長虹大道證券營業(yè)部 | ||
63.73 | 53.00 | 16.84% | - | 9995800 | 國泰君安證券股份有限公司廣州東風中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司廣州花城廣場證券營業(yè)部 | ||
63.73 | 53.00 | 16.84% | - | 9995800 | 中信證券股份有限公司廣州花城廣場證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司廣州花城廣場證券營業(yè)部 | ||
19.36 | 16.40 | 15.29% | - | 25977600 | 東北證券股份有限公司北京三里河東路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司常州惠國路證券營業(yè)部 | ||
27.00 | 23.09 | 14.48% | - | 12521700 | 國泰君安證券股份有限公司深圳龍華壹成中心證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 | ||
27.00 | 23.09 | 14.48% | - | 22459600 | 國泰君安證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 | ||
27.00 | 23.09 | 14.48% | - | 15470300 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 | ||
27.00 | 23.09 | 14.48% | - | 26784400 | 國聯(lián)證券股份有限公司廣州花城大道證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 | ||
21.47 | 18.67 | 13.04% | - | 3491300 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖南分公司(對外營業(yè)部) | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 | ||
71.90 | 62.65 | 12.87% | - | 2004800 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | ||
7.30 | 6.38 | 12.60% | - | 4127900 | 方正證券股份有限公司杭州南山路證券營業(yè)部 | 南京證券股份有限公司杭州新塘路證券營業(yè)部 | ||
28.54 | 25.00 | 12.40% | - | 2000000 | 中泰證券股份有限公司濟南濼源大街證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司濟南經(jīng)四路證券營業(yè)部 | ||
23.51 | 20.61 | 12.34% | - | 22671000 | 光大證券股份有限公司廣州珠江新城證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業(yè)部 | ||
27.00 | 23.76 | 12.00% | - | 19191000 | 國泰君安證券股份有限公司深圳龍華壹成中心證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 | ||
27.00 | 23.76 | 12.00% | - | 25898400 | 國聯(lián)證券股份有限公司廣州花城大道證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 | ||
27.00 | 23.76 | 12.00% | - | 18998500 | 國泰君安證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 | ||
10.45 | 9.22 | 11.77% | - | 4204300 | 海通證券股份有限公司無錫縣前西街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海臨港分公司 | ||
6.18 | 5.46 | 11.65% | - | 2184000 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 | ||
45.26 | 40.00 | 11.62% | - | 2000000 | 機構(gòu)專用 | 申萬宏源西部證券有限公司博樂北京路證券營業(yè)部 | ||
5.99 | 5.30 | 11.52% | - | 5830000 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業(yè)部 | 南京證券股份有限公司紹興新昌人民西路證券營業(yè)部 | ||
9.37 | 8.36 | 10.78% | - | 14846500 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 華西證券股份有限公司成都天府新區(qū)正東中街證券營業(yè)部 | ||
3.23 | 2.89 | 10.53% | - | 7687400 | 廣發(fā)證券股份有限公司成都東大路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司寧波寧穿路證券營業(yè)部 | ||
6.18 | 5.53 | 10.52% | - | 2729600 | 東海證券股份有限公司上海長寧區(qū)水城南路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 | ||
6.18 | 5.53 | 10.52% | - | 2328100 | 東海證券股份有限公司上海長寧區(qū)水城南路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 | ||
8.95 | 8.01 | 10.50% | - | 140767300 | 華泰證券股份有限公司南京江寧蘇源大道證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
7.68 | 6.89 | 10.29% | - | 2067000 | 平安證券股份有限公司佛山季華四路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司佛山季華五路證券營業(yè)部 | ||
10.48 | 9.42 | 10.11% | - | 29955600 | 渤海證券股份有限公司天津東一環(huán)路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | ||
10.48 | 9.42 | 10.11% | - | 3485400 | 財通證券股份有限公司杭州麗水路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | ||
10.48 | 9.42 | 10.11% | - | 9985200 | 長城證券股份有限公司寧波華嚴街證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | ||
10.48 | 9.42 | 10.11% | - | 16485000 | 國聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | ||
12.20 | 10.97 | 10.08% | - | 4835600 | 國信證券股份有限公司上海東長治路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 3626000 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 14504000 | 機構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 2175600 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 7252000 | 國泰君安證券股份有限公司貴陽長嶺南路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 2175600 | 機構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 3626000 | 國泰君安證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 5076400 | 機構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 4351200 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 2175600 | 華泰證券股份有限公司河南分公司 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | ||
5.92 | 5.33 | 9.97% | - | 13399600 | 國泰君安證券股份有限公司福州華林路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司灌云人民中路證券營業(yè)部 | ||
96.05 | 86.50 | 9.94% | - | 2162500 | 機構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業(yè)部 | ||
96.05 | 86.50 | 9.94% | - | 6487500 | 機構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業(yè)部 | ||
421.47 | 380.21 | 9.79% | - | 2780500 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營業(yè)部 | ||
421.47 | 380.21 | 9.79% | - | 3802100 | 華泰證券股份有限公司上海普陀區(qū)江寧路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司上海分公司 | ||
421.47 | 380.21 | 9.79% | - | 9196100 | 機構(gòu)專用 | 國聯(lián)證券股份有限公司上海分公司 | ||
9.48 | 8.56 | 9.70% | - | 21220200 | 國泰君安證券股份有限公司余姚舜水南路證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司杭州紹興路證券營業(yè)部 | ||
2.80 | 2.53 | 9.64% | - | 759000 | 東方財富證券股份有限公司拉薩金融城南環(huán)路證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司武漢中北路證券營業(yè)部 | ||
33.19 | 30.04 | 9.49% | - | 10514000 | 中信證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司贛州紅旗大道證券營業(yè)部 | ||
11.13 | 10.08 | 9.43% | - | 19958400 | 中信證券(山東)有限責任公司青島西海岸新區(qū)長江中路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責任公司青島西海岸新區(qū)長江中路證券營業(yè)部 | ||
12.71 | 11.52 | 9.36% | - | 9216000 | 海通證券股份有限公司紹興勞動路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司紹興勞動路證券營業(yè)部 | ||
9.60 | 8.72 | 9.17% | - | 2441600 | 浙商證券股份有限公司上海四川北路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 | ||
3.11 | 2.83 | 9.00% | - | 1256000 | 東海證券股份有限公司上海長寧區(qū)水城南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業(yè)部 | ||
3.11 | 2.83 | 9.00% | - | 2035300 | 東海證券股份有限公司鹽城解放南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業(yè)部 | ||
3.11 | 2.83 | 9.00% | - | 3019600 | 東海證券股份有限公司上海長寧區(qū)水城南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業(yè)部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 11940000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司安陽永明路證券營業(yè)部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 2721800 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司安陽永明路證券營業(yè)部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 3752000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鄭州緯二路證券營業(yè)部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 4776000 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司安陽永明路證券營業(yè)部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 3582000 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司安陽永明路證券營業(yè)部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 4776000 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中原證券股份有限公司鄭州緯二路證券營業(yè)部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 2388000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鄭州緯二路證券營業(yè)部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 5253600 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司安陽永明路證券營業(yè)部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 2388000 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區(qū)華融大廈證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鄭州緯二路證券營業(yè)部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 5253600 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司安陽永明路證券營業(yè)部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 2626800 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 國泰君安證券股份有限公司安陽永明路證券營業(yè)部 | ||
9.97 | 9.08 | 8.93% | - | 20884000 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | ||
25.38 | 23.28 | 8.27% | - | 3259200 | 機構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司廈門湖濱北路證券營業(yè)部 | ||
22.43 | 20.60 | 8.16% | - | 4120000 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司南通人民中路證券營業(yè)部 | ||
4.95 | 4.56 | 7.88% | - | 1368000 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 2560800 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 2560800 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 5121600 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 申萬宏源證券有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 6402000 | 廣發(fā)證券股份有限公司福州鰲峰路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 9603000 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 6081900 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 6402000 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海分公司(對外營業(yè)部) | 申萬宏源證券有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 6081900 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 4801500 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 4801500 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 9603000 | 廣發(fā)證券股份有限公司廈門環(huán)島東路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 4801500 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | ||
234.80 | 218.36 | 7.00% | - | 21836000 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營業(yè)部 | ||
234.80 | 218.36 | 7.00% | - | 2402000 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營業(yè)部 | ||
67.80 | 63.48 | 6.37% | - | 119977200 | 光大證券股份有限公司寧波和義路證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司慈溪文華南路證券營業(yè)部 | ||
27.00 | 25.34 | 6.15% | - | 7652700 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | ||
27.00 | 25.34 | 6.15% | - | 12670000 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | ||
27.00 | 25.34 | 6.15% | - | 9375800 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | ||
27.00 | 25.34 | 6.15% | - | 12670000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | ||
27.00 | 25.34 | 6.15% | - | 13937000 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | ||
119.50 | 112.33 | 6.00% | - | 5616500 | 機構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 | ||
119.50 | 112.33 | 6.00% | - | 8986400 | 機構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 | ||
63.73 | 60.00 | 5.85% | - | 5946000 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營業(yè)部 | ||
63.73 | 60.00 | 5.85% | - | 3612000 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營業(yè)部 | ||
63.73 | 60.00 | 5.85% | - | 2388000 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營業(yè)部 | ||
63.73 | 60.00 | 5.85% | - | 2454000 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營業(yè)部 | ||
27.00 | 25.52 | 5.48% | - | 40832000 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司廣州琶洲證券營業(yè)部 | ||
16.80 | 15.89 | 5.42% | - | 65684500 | 廣發(fā)證券股份有限公司成都麓山大道證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司上海碧云路證券營業(yè)部 | ||
60.45 | 57.61 | 4.70% | - | 20163500 | 華泰證券股份有限公司北京東三環(huán)北路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司衢州花園大道證券營業(yè)部 | ||
60.45 | 57.61 | 4.70% | - | 17283000 | 機構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司衢州花園大道證券營業(yè)部 | ||
60.45 | 57.61 | 4.70% | - | 85262800 | 機構(gòu)專用 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業(yè)部 | ||
25.15 | 24.14 | 4.02% | - | 48280000 | 中信建投證券股份有限公司南京江寧金箔路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳分公司 | ||
27.00 | 25.92 | 4.00% | - | 43977600 | 開源證券股份有限公司江蘇分公司 | 中泰證券股份有限公司鄒城東灘路證券營業(yè)部 | ||
27.00 | 25.92 | 4.00% | - | 25920000 | 國海證券股份有限公司山東分公司 | 中泰證券股份有限公司鄒城東灘路證券營業(yè)部 | ||
40.41 | 39.14 | 3.14% | - | 39140000 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司青島南京路證券營業(yè)部 | ||
40.41 | 39.14 | 3.14% | - | 14090400 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司青島南京路證券營業(yè)部 | ||
5.19 | 5.03 | 3.08% | - | 9054000 | 廣發(fā)證券股份有限公司石家莊中山西路證券營業(yè)部 | 財達證券股份有限公司石家莊欒城華興街證券營業(yè)部 | ||
18.83 | 18.36 | 2.50% | - | 18360000 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司昌邑北海路證券營業(yè)部 | ||
22.52 | 21.99 | 2.35% | - | 4617900 | 光大證券股份有限公司寧波甬江大道證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波鎮(zhèn)海城關(guān)證券營業(yè)部 | ||
13.96 | 13.68 | 2.01% | - | 12530900 | 機構(gòu)專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
63.90 | 62.62 | 2.00% | - | 5009600 | 申萬宏源證券有限公司青島分公司 | 申萬宏源證券有限公司青島分公司 | ||
63.90 | 62.62 | 2.00% | - | 5867500 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司青島分公司 | ||
77.17 | 75.63 | 2.00% | - | 6995800 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司福州鰲峰路證券營業(yè)部 | ||
10.84 | 10.64 | 1.85% | - | 3839100 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | ||
27.00 | 26.51 | 1.81% | - | 16507200 | 浙商證券股份有限公司上海長樂路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業(yè)部 | ||
21.94 | 21.61 | 1.50% | - | 54025000 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司蘇州南園北路證券營業(yè)部 | ||
18.74 | 18.46 | 1.49% | - | 36920000 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)斜土路證券營業(yè)部 | ||
51.54 | 50.82 | 1.40% | - | 2541000 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海虹口區(qū)黃浦路證券營業(yè)部 | ||
51.54 | 50.82 | 1.40% | - | 7623000 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海虹口區(qū)黃浦路證券營業(yè)部 | ||
37.64 | 37.26 | 1.01% | - | 20493000 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營業(yè)部 | ||
5.06 | 5.01 | 0.99% | - | 5010000 | 海通證券股份有限公司常熟海虞北路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司北京廣渠路證券營業(yè)部 | ||
93.77 | 92.93 | 0.90% | - | 13939500 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
93.77 | 92.93 | 0.90% | - | 13939500 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
107.40 | 106.53 | 0.81% | - | 31959000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | ||
42.59 | 42.31 | 0.66% | - | 2115500 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司上海商城路證券營業(yè)部 | ||
173.89 | 172.76 | 0.65% | - | 34552000 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海寶山區(qū)牡丹江路證券營業(yè)部 | ||
25.28 | 25.15 | 0.51% | - | 6672300 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 | ||
