滬深股通|東旭光電8月1日獲外資買入0.04%股份
(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月1日,東旭光電(000413)(000413)獲外資買入183.16萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有東旭光電1745.96萬股,占流通股0.35%,累計持股成本6.75元,持股虧損69.61%。
東旭光電最近5個交易日上漲13.26%,陸股通累計凈買入892.48萬股,占流通盤0.18%,區間平均買入價1.86元;最近20個交易日上漲15.82%,陸股通累計凈買入1081.72萬股,占流通盤0.22%,區間平均買入價1.77元;最近60個交易日上漲19.88%,陸股通累計凈買入500.52萬股,占流通盤0.10%,區間平均買入價1.72元。
東旭光電近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)2023-8-1 | 1745.96萬 | 0.35 | 369.16萬 | 183.16萬 | 6.75 |
2023-7-31 | 1562.8萬 | 0.31 | 504.23萬 | 273.75萬 | 7.30 |
2023-7-28 | 1289.05萬 | 0.26 | 762.85萬 | 422.69萬 | 8.46 |
2023-7-27 | 866.36萬 | 0.17 | -267.61萬 | -148.14萬 | 11.71 |
2023-7-26 | 1014.5萬 | 0.20 | 294.76萬 | 161.02萬 | 10.26 |
2023-7-25 | 853.48萬 | 0.17 | -55.35萬 | -30.61萬 | 11.85 |
2023-7-24 | 884.09萬 | 0.18 | -222.79萬 | -123.88萬 | 11.50 |
2023-7-21 | 1007.97萬 | 0.20 | 396.89萬 | 218.29萬 | 10.31 |
2023-7-20 | 789.68萬 | 0.16 | -361.05萬 | -211.74萬 | 12.66 |
2023-7-19 | 1001.42萬 | 0.20 | -216.21萬 | -125.95萬 | 10.34 |
標簽:
相關熱詞搜索: