短訊!濱江集團接待浙商證券等多家機構調研
濱江集團5月25日發布消息,5月25日,公司接待浙商證券等多家機構調研,接待人員董事、副總裁、財務總監、董事會秘書 沈偉東,證券事務代表 李耿瑾,接待地點公司會議室。
調研主要內容
一、公司今年區域布局及拿地計劃 今年繼續保持三省一市戰略布局,繼續在優質城市、優質地段、優質產品上發揮優勢。投資金額控制在300億元,權益回款的50%以內。城市上除杭州外,重點考慮上海、南京、蘇州、寧波、深圳、廣州等。 二、公司今年拿地利潤率情況 2022年公司在杭州拿地的住宅利潤率按照投資部…
(資料圖片僅供參考)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 博時基金 | 基金管理公司 |
2 | 富國基金 | 基金管理公司 |
3 | 富安達基金 | 基金管理公司 |
4 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
5 | 格林基金 | 基金管理公司 |
6 | 國壽安保基金 | 基金管理公司 |
7 | 國信證券 | 證券公司 |
8 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
9 | 國贊投資 | 基金管理公司 |
10 | 國壽資產 | 保險資產管理公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,濱江集團近一年共接待346家機構380次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 1 | -1.19 | -6.93 | - | -0.74 | -5.30 | - |
2023-05-11 | 18 | 0.84 | -4.83 | -11.34 | 2.17 | -3.97 | -7.83 |
2023-02-10 | 71 | 0.00 | -6.92 | -4.86 | -0.91 | -5.17 | -3.76 |
2022-09-05 | 37 | 10.04 | 17.00 | 8.65 | 9.12 | 14.62 | 10.70 |
2022-07-15 | 25 | 7.32 | 3.48 | 10.57 | 6.28 | 3.73 | 12.42 |
2022-07-07 | 106 | -0.34 | 8.45 | 5.52 | -0.01 | 11.18 | 10.19 |
2022-07-01 | 11 | 7.20 | 1.39 | 2.71 | 6.54 | 2.24 | 7.59 |
2022-06-20 | 74 | 4.84 | -2.68 | 17.58 | 4.95 | -5.30 | 13.76 |
2022-06-13 | 37 | 7.66 | 7.39 | 4.51 | 6.87 | 4.02 | -1.57 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月25日,盟科藥業、新萊應材、天祿科技、新銳股份、廈門象嶼、永信至誠等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688373 | 盟科藥業 | 157 | 特定對象調研,業績說明會,路演活動,現場,網上,電話會議 | 2023-04-01 |
300260 | 新萊應材 | 103 | 現場參觀,電話會議 | 2023-05-24 |
301045 | 天祿科技 | 78 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-05-24 |
688257 | 新銳股份 | 62 | 特定對象調研,業績說明會,電話會議 | 2023-04-25 |
600057 | 廈門象嶼 | 58 | 業績說明會,現場會議 | 2023-05-24 |
688244 | 永信至誠 | 48 | 特定對象調研,網絡電話會議 | 2023-05-09 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:
相關熱詞搜索: