2023年長春大學藝術(shù)類招生計劃(公布)
2023年計劃,希望對您有所幫助!
2023長春大學藝術(shù)類招生計劃
(資料圖片)
2023長春大學藝術(shù)類招生計劃已經(jīng)公布,以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的吉林各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
長春大學2023年分省分專業(yè)招生計劃表(吉林) | |||||
學院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 吉林 |
本科總計 | 1930 | ||||
機械與車輛工程學院 | 工業(yè)工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 11 |
機械工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 58 | |
車輛工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 23 | |
智能制造工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 27 | |
機械工程(中外合作辦學) | 理工類 | 本科 | 四年 | 52 | |
電子信息工程學院 | 通信工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 30 |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 四年 | 34 | |
自動化 | 理工類 | 本科 | 四年 | 29 | |
機器人工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 31 | |
電子信息工程(中外合作辦學) | 理工類 | 本科 | 四年 | 53 | |
自動化(中外合作辦學) | 理工類 | 本科 | 四年 | 50 | |
計算機科學技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 本科 | 四年 | 33 |
軟件工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 25 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 26 | |
人工智能 | 理工類 | 本科 | 四年 | 31 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 理工類 | 本科 | 四年 | 21 | |
計算機科學與技術(shù)(ISEC) | 理工類 | 本科 | 四年 | 67 | |
食品科學與工程學院 | 食品科學與工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 22 |
食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 本科 | 四年 | 10 | |
園林學院 | 園林 | 理工類 | 本科 | 四年 | 35 |
風景園林 | 理工類 | 本科 | 四年 | 24 | |
理學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工類 | 本科 | 四年 | 18 |
信息與計算科學 | 理工類 | 本科 | 四年 | 29 | |
材料科學與工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 18 | |
材料科學與工程(中外合作辦學) | 理工類 | 本科 | 四年 | 58 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工類 | 本科 | 四年 | 16 | |
管理學院 | 財務(wù)管理 | 理工類 | 本科 | 四年 | 9 |
財務(wù)管理 | 文史類 | 本科 | 四年 | 8 | |
工商管理 | 理工類 | 本科 | 四年 | 10 | |
工商管理 | 文史類 | 本科 | 四年 | 10 | |
會計學 | 理工類 | 本科 | 四年 | 17 | |
會計學 | 文史類 | 本科 | 四年 | 14 | |
旅游管理 | 理工類 | 本科 | 四年 | 9 | |
旅游管理 | 文史類 | 本科 | 四年 | 15 | |
物流管理 | 理工類 | 本科 | 四年 | 11 | |
物流管理 | 文史類 | 本科 | 四年 | 9 | |
會計學(ISEC) | 理工類 | 本科 | 四年 | 43 | |
會計學(ISEC) | 文史類 | 本科 | 四年 | 22 | |
市場營銷(ISEC) | 理工類 | 本科 | 四年 | 17 | |
市場營銷(ISEC) | 文史類 | 本科 | 四年 | 43 | |
外國語學院 | 俄語 | 理工類 | 本科 | 四年 | 11 |
俄語 | 文史類 | 本科 | 四年 | 22 | |
日語 | 理工類 | 本科 | 四年 | 10 | |
日語 | 文史類 | 本科 | 四年 | 13 | |
英語 | 理工類 | 本科 | 四年 | 19 | |
英語 | 文史類 | 本科 | 四年 | 31 | |
西班牙語 | 理工類 | 本科 | 四年 | 5 | |
西班牙語 | 文史類 | 本科 | 四年 | 11 | |
俄語(中外合作辦學) | 文史類 | 本科 | 四年 | 50 | |
經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類 | 本科 | 四年 | 7 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史類 | 本科 | 四年 | 11 | |
經(jīng)濟學 | 理工類 | 本科 | 四年 | 20 | |
經(jīng)濟學 | 文史類 | 本科 | 四年 | 13 | |
金融學 | 理工類 | 本科 | 四年 | 20 | |
金融學 | 文史類 | 本科 | 四年 | 13 | |
金融工程(ISEC) | 理工類 | 本科 | 四年 | 66 | |
文學院 | 漢語言文學 | 文史類 | 本科 | 四年 | 32 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工類 | 本科 | 四年 | 11 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史類 | 本科 | 四年 | 18 | |
學前教育 | 理工類 | 本科 | 四年 | 6 | |
學前教育 | 文史類 | 本科 | 四年 | 9 | |
特殊教育學院 | 特殊教育 | 理工類 | 本科 | 四年 | 10 |
特殊教育 | 文史類 | 本科 | 四年 | 22 | |
國際教育學院 | 漢語國際教育 | 文史類 | 本科 | 四年 | 14 |
長春大學啟明學院 | 車輛工程(中外合作辦學) | 理工類 | 本科 | 四年 | 58 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 理工類 | 本科 | 四年 | 58 | |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 理工類 | 本科 | 四年 | 26 | |
美術(shù)學院 | 繪畫 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 10 |
動畫 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 6 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 7 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 5 | |
音樂學院 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 3 |
音樂表演(二胡) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | ||
音樂表演(嗩吶) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | ||
音樂表演(弦樂、銅管、木管、打擊樂、薩克斯) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 5 | |
音樂表演(鋼琴) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 2 | |
音樂表演(流行演唱) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 5 | |
音樂表演(流行鍵盤) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
音樂表演(流行薩克斯) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
音樂表演(電吉他) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
音樂表演(電貝司) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | ||
音樂表演(架子鼓) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
音樂學 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 3 | |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 6 | |
學院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 吉林 |
專科總計 | 530 | ||||
管理學院 | 工商企業(yè)管理(中外合作辦學) | 理工類 | 專科 | 三年 | 30 |
工商企業(yè)管理(中外合作辦學) | 文史類 | 專科 | 三年 | 60 | |
電子商務(wù) | 理工類 | 專科 | 三年 | 40 | |
電子商務(wù) | 文史類 | 專科 | 三年 | 30 | |
美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學) | 理工類 | 專科 | 三年 | 30 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學) | 文史類 | 專科 | 三年 | 60 | |
行政學院 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 理工類 | 專科 | 三年 | 30 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 文史類 | 專科 | 三年 | 50 | |
文學院 | 學前教育 | 理工類 | 專科 | 三年 | 50 |
學前教育 | 文史類 | 專科 | 三年 | 70 | |
學前教育(中外合作辦學) | 理工類 | 專科 | 三年 | 30 | |
學前教育(中外合作辦學) | 文史類 | 專科 | 三年 | 50 |
長春大學簡介
長春大學(Changchun University),坐落在吉林省長春市,是吉林省省屬綜合性大學,是全國首批具有招收來華留學生資格的高等學校,入選中國政府獎學金來華留學生接收院校、孔子學院獎學金接收院校、教育部“雙萬計劃”、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)、全國殘疾人高等融合教育試點院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、吉林省特色高水平學科專業(yè)建設(shè)項目。
學校前身是1949年由原東北人民政府工業(yè)部創(chuàng)辦的長春工業(yè)會計統(tǒng)計專門學校,后歷經(jīng)多次易名,1983年更名為吉林機電專科學校。1987年經(jīng)原國家教育委員會批準,原吉林機電專科學校、吉林科技大學、長春外國語專科學校、長春職業(yè)大學4所學校合并,組建長春大學。2000年8月,原吉林省林業(yè)學校并入。
長春大學地址
長春大學地址在:
主校區(qū):吉林省長春市朝陽區(qū)衛(wèi)星路6543號
西校區(qū):吉林省長春市朝陽區(qū)衛(wèi)星路8326號
高考志愿填報怎么選大學
根據(jù)大學類別來選大學
根據(jù)大學類別快速找到報考大學范圍,比如考生想學電子信息類大學,我們就可以把帶“電子”和帶“郵電”類大學歸結(jié)起來,然后根據(jù)高考成績在電子信息類高校中選出心儀大學即可,非常快捷。
根據(jù)“分線差”來選大學
用“分線差”填報大學志愿是常用的一種方法,“分線差”指兩種分數(shù)差,一種是院校招生最低分與省控線之差,另一種是考生分數(shù)與省控線之差,這兩種“分線差”比較好理解,比較簡單計算,我們通過數(shù)據(jù)對比很容易得出兩種“分線差”高低,然后根據(jù)“分線差”選擇出大學。
根據(jù)“省位次”來選大學
現(xiàn)在最常用的高考志愿報考就是“一分一段”報考法,即是“省位次”報考方法,它聽起來比較難,其實很簡單,并且比“分線差”報考方法更準確。
高考填報志愿應(yīng)該注意什么
1、明確各項重要的時間節(jié)點
考試結(jié)束,接下來還有閱卷、公布成績、公布控制分數(shù)線、各批次志愿填報及錄取結(jié)果、征集志愿等很多事情需要關(guān)注,這些都關(guān)系到考生的切身利益。
家長和考生均不能掉以輕心,一定要明確各重要事項的時間節(jié)點和查詢渠道,做到心中有數(shù),提前做好準備。
2、了解平行志愿填報規(guī)則
平行志愿的錄取規(guī)則是依據(jù)文理、滿足等級、按分排序、遵循志愿。目前全國陸續(xù)實行平行志愿,填報志愿的難度降低了很多。
高分低就、掉檔、落榜的現(xiàn)象越來越少,但并不是沒有,過于粗心和輕心還是會留下很多遺憾。所以考生和家長要早做準備,學習掌握平行志愿的相關(guān)規(guī)則和技巧,從根本上確保志愿填報工作的萬無一失。
標簽:
相關(guān)熱詞搜索: