大宗交易:浩瀚深度成交2710萬元,折價6.65%(08-23)
(資料圖)
2023年8月23日,浩瀚深度發生了4筆大宗交易,總成交100萬股,成交金額2710萬元,成交均價元。當日收盤報價元,漲幅%,成交金額億元;大宗交易成交金額占當日成交金額%,折價%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬 | 萬 | - | 國金證券股份有限公司深圳灣一號證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宜都長江大道證券營業部 | |||
2 | 萬 | 萬 | - | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宜都長江大道證券營業部 | |||
3 | 萬 | 萬 | - | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宜都長江大道證券營業部 | |||
4 | 萬 | 萬 | - | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宜都長江大道證券營業部 | |||
數據來源:Choice數據 |
8月23日,中控技術、聯創光電、中國太保、科新發展、太極實業等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-23)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技術 | 3 | 萬 | 億 | ||||
600363 | 聯創光電 | 2 | - | 萬 | 億 | |||
601601 | 中國太保 | 1 | 萬 | 億 | ||||
600234 | 科新發展 | 3 | 萬 | 萬 | ||||
600667 | 太極實業 | 1 | - | 萬 | 萬 | |||
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:
相關熱詞搜索: