16股主力資金凈流入超億元
滬指8月21日下跌1.24%,主力資金全天凈流出207.39億元,已連續16個交易日資金呈凈流出狀態。其中,創業板主力資金凈流出47.39億元,滬深300成份股主力資金凈流出86.22億元。
申萬所屬的一級行業中,今日漲幅居前的行業為環保、通信,漲幅為1.50%、0.68%。跌幅居前的行業為非銀金融、交通運輸,跌幅為3.02%、2.34%。行業資金流向方面,今日有4個行業主力資金凈流入,輕工制造行業主力資金凈流入規模居首,全天凈流入資金3.43億元,其次是計算機行業,凈流入資金為2.82億元。主力資金凈流出的有27個行業,非銀金融行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金53.38億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為35.98億元。
(相關資料圖)
16股全天凈流入資金超億元
個股來看,共有16只個股主力資金凈流入超億元,鴻博股份主力資金凈流入6.24億元,凈流入資金居首;C協昌、英飛拓緊隨其后,全天凈流入資金分別為4.32億元、3.15億元;全天凈流入資金較多的還有久其軟件、南天信息等。股價表現方面,凈流入資金超億元個股今日平均上漲13.61%,表現強于大盤,漲停的有華是科技、東方園林、久其軟件等。跌幅較大的個股有寧德時代、江蘇銀行等,跌幅分別為1.23%、1.12%。
所屬行業來看,上述凈流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業有計算機、基礎化工行業,上榜個股有7只、2只。
主力資金凈流出個股中,東方財富主力資金凈流出10.17億元,凈流出資金最多;其次是中信證券、華泰證券,凈流出資金分別為7.48億元、5.17億元。
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
002229 | 鴻博股份 | 62448.36 | 9.99 |
301418 | C協昌 | 43239.45 | 93.10 |
002528 | 英飛拓 | 31546.24 | 9.96 |
002279 | 久其軟件 | 28908.54 | 10.06 |
000948 | 南天信息 | 22795.87 | 10.02 |
600919 | 江蘇銀行 | 18978.54 | -1.12 |
301218 | 華是科技 | 17892.39 | 20.01 |
002902 | 銘普光磁 | 17817.53 | 6.23 |
300368 | 匯金股份 | 15168.85 | 13.25 |
601138 | 工業富聯 | 12516.88 | 1.54 |
002999 | 天禾股份 | 11906.15 | 9.95 |
002310 | 東方園林 | 11800.73 | 10.12 |
000034 | 神州數碼 | 11153.65 | 5.96 |
002512 | 達華智能 | 10807.12 | 9.92 |
001333 | 光華股份 | 10407.92 | 9.99 |
300750 | 寧德時代 | 10153.50 | -1.23 |
002316 | 亞聯發展 | 9755.67 | 10.00 |
301085 | 亞康股份 | 9315.32 | 20.00 |
600621 | 華鑫股份 | 9261.04 | 4.58 |
603083 | 劍橋科技 | 8957.15 | 4.83 |
主力資金凈流出排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流出(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | -101735.95 | -4.42 |
600030 | 中信證券 | -74752.29 | -4.30 |
601688 | 華泰證券 | -51665.44 | -6.03 |
002594 | 比亞迪 | -48385.97 | -2.45 |
601012 | 隆基綠能 | -46399.97 | -3.22 |
600009 | 上海機場 | -42481.54 | -8.58 |
301487 | 盟固利 | -38744.84 | 8.62 |
001213 | 中鐵特貨 | -31286.75 | -3.88 |
002230 | 科大訊飛 | -29577.21 | -1.38 |
000988 | 華工科技 | -29505.85 | -4.40 |
601318 | 中國平安 | -26240.45 | -1.79 |
300274 | 陽光電源 | -25616.11 | -6.92 |
601288 | 農業銀行 | -22426.29 | -1.72 |
002703 | 浙江世寶 | -21642.30 | 1.03 |
601162 | 天風證券 | -20179.51 | -3.71 |
000625 | 長安汽車 | -19738.55 | -2.48 |
000858 | 五糧液 | -19347.28 | -0.95 |
000995 | 皇臺酒業 | -18436.31 | 10.01 |
000651 | 格力電器 | -18433.96 | -2.45 |
601099 | 太平洋 | -17726.71 | -0.65 |
主力資金連續流入個股
證券時報·數據寶統計顯示,截至8月21日收盤,共有58只個股主力資金連續5個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是有方科技,該股已連續11個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有廈門象嶼、名家匯等,主力資金分別連續流入10天、9天。
從股價表現看,主力資金連續流入期間,上漲的個股共有26只,漲幅居前的有啟迪環境、海通發展、正和生態等,漲幅分別為40.98%、26.20%、24.97%。跌幅居前的有有方科技、芯朋微、普天科技,跌幅分別為12.36%、8.60%、7.52%。資金連續流入股期間股價表現與滬指相比,強于大盤的有47只。
業績方面,主力資金連續流入股中,有8股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是綠能慧充、寧德時代、東方雨虹,凈利潤分別增長500.52%、153.64%、38.07%。有4股已經公布了半年報業績快報,凈利潤增幅較高的有心脈醫療、江蘇銀行、成都銀行,增幅為30.18%、27.20%、25.11%。公布半年報業績預告的共有18只,業績預告類型來看,預增有7只,預盈有3只。
主力資金連續流入個股
代碼 | 簡稱 | 連續流入天數 | 累計流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
688159 | 有方科技 | 11 | 0.56 | -12.36 | -6.42 | 通信 |
600057 | 廈門象嶼 | 10 | 0.20 | -3.59 | 1.79 | 交通運輸 |
300506 | 名家匯 | 9 | 0.34 | 2.99 | 8.13 | 建筑裝飾 |
301515 | 港通醫療 | 7 | 2.06 | 6.00 | 10.96 | 醫藥生物 |
002422 | 科倫藥業 | 7 | 1.00 | 2.20 | 7.16 | 醫藥生物 |
601326 | 秦港股份 | 7 | 0.26 | -1.79 | 3.18 | 交通運輸 |
601588 | 北辰實業 | 7 | 0.26 | -3.70 | 1.26 | 房地產 |
688533 | 上聲電子 | 7 | 0.18 | -1.51 | 3.46 | 汽車 |
688198 | 佰仁醫療 | 7 | 0.12 | 5.72 | 10.68 | 醫藥生物 |
002271 | 東方雨虹 | 6 | 2.27 | -0.94 | 2.08 | 建筑材料 |
603162 | 海通發展 | 6 | 1.49 | 26.20 | 29.21 | 交通運輸 |
003816 | 中國廣核 | 6 | 1.37 | 3.29 | 6.31 | 公用事業 |
605069 | 正和生態 | 6 | 0.58 | 24.97 | 27.99 | 環保 |
300825 | 阿爾特 | 6 | 0.55 | 1.41 | 4.43 | 汽車 |
300611 | 美力科技 | 6 | 0.53 | 5.88 | 8.90 | 汽車 |
002582 | 好想你 | 6 | 0.53 | -0.59 | 2.43 | 食品飲料 |
600782 | 新鋼股份 | 6 | 0.51 | 0.48 | 3.49 | 鋼鐵 |
688200 | 華峰測控 | 6 | 0.49 | -4.42 | -1.40 | 電子 |
688508 | 芯朋微 | 6 | 0.46 | -8.60 | -5.58 | 電子 |
688016 | 心脈醫療 | 6 | 0.44 | 0.37 | 3.39 | 醫藥生物 |
主力資金連續流出個股中,連續流出天數最多的是北化股份,該股已連續28個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有金溢科技、中國通號等,主力資金分別連續流出27天、26天。從連續流出期間資金凈流出金額來看,主力資金凈流出金額最多的是中國平安,資金累計凈流出28.80億元,主力資金凈流出資金居前的還有隆基綠能、金科股份、華工科技等。
主力資金連續流出個股
代碼 | 簡稱 | 連續流出天數 | 累計流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002246 | 北化股份 | 28 | -0.89 | -7.16 | -3.93 | 基礎化工 |
002869 | 金溢科技 | 27 | -1.30 | -29.60 | -25.17 | 電子 |
688009 | 中國通號 | 26 | -1.79 | 2.55 | 7.02 | 機械設備 |
002991 | 甘源食品 | 20 | -0.39 | -5.82 | -3.57 | 食品飲料 |
688408 | 中信博 | 17 | -1.54 | -17.05 | -13.20 | 電力設備 |
601869 | 長飛光纖 | 17 | -0.49 | -7.68 | -3.84 | 通信 |
601166 | 興業銀行 | 16 | -9.21 | -4.79 | 0.79 | 銀行 |
688122 | 西部超導 | 16 | -9.17 | -12.39 | -6.81 | 國防軍工 |
600196 | 復星醫藥 | 16 | -7.38 | -9.78 | -4.19 | 醫藥生物 |
600016 | 民生銀行 | 16 | -7.34 | -2.49 | 3.10 | 銀行 |
000957 | 中通客車 | 16 | -3.19 | -13.56 | -7.98 | 汽車 |
300207 | 欣旺達 | 16 | -3.01 | -11.35 | -5.77 | 電力設備 |
300077 | 國民技術 | 16 | -0.64 | -8.01 | -2.42 | 電子 |
000656 | 金科股份 | 15 | -25.07 | -24.41 | -18.39 | 房地產 |
600733 | 北汽藍谷 | 15 | -4.20 | -13.04 | -7.03 | 汽車 |
002176 | 江特電機 | 15 | -4.10 | -16.89 | -10.88 | 有色金屬 |
002683 | 廣東宏大 | 15 | -2.74 | -15.02 | -9.00 | 基礎化工 |
300375 | 鵬翎股份 | 15 | -2.67 | -26.33 | -20.32 | 汽車 |
600335 | 國機汽車 | 15 | -2.22 | -11.37 | -5.35 | 汽車 |
002185 | 華天科技 | 15 | -2.01 | -8.45 | -2.43 | 電子 |
標簽:
相關熱詞搜索: