29.92億元主力資金今日撤離通信板塊-世界看熱訊
(資料圖片)
滬指6月26日下跌1.48%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有1個,漲幅居前的行業(yè)為公用事業(yè),漲幅為2.15%。跌幅居前的行業(yè)為計算機、傳媒,跌幅為5.71%、5.64%。通信行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出410.06億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個,公用事業(yè)行業(yè)凈流入資金9.50億元;汽車行業(yè)凈流入資金1.56億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有29個,計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金102.71億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為46.02億元,凈流出資金較多的還有傳媒、機械設(shè)備、通信等行業(yè)。
通信行業(yè)今日下跌3.42%,全天主力資金凈流出29.92億元,該行業(yè)所屬的個股共124只,今日上漲的有10只,漲停的有3只;下跌的有113只,跌停的有5只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有23只,其中,凈流入資金超千萬元的有7只,凈流入資金居首的是中天科技,今日凈流入資金8270.41萬元,緊隨其后的是光庫科技、中國移動,凈流入資金分別為7868.06萬元、7576.85萬元。通信行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有9只,凈流出資金居前的有劍橋科技、光迅科技、天孚通信,凈流出資金分別為4.52億元、2.23億元、2.04億元。(數(shù)據(jù)寶)
通信行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 1.33 | 2.80 | 8270.41 |
300620 | 光庫科技 | 4.26 | 13.77 | 7868.06 |
600941 | 中國移動 | 0.77 | 1.77 | 7576.85 |
601728 | 中國電信 | -0.35 | 1.07 | 3468.56 |
600487 | 亨通光電 | -0.87 | 3.03 | 1740.19 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | -0.48 | 1.03 | 1360.68 |
603042 | 華脈科技 | 9.99 | 0.61 | 1220.12 |
000063 | 中興通訊 | -2.27 | 3.15 | 980.20 |
301307 | 美利信 | 1.15 | 11.89 | 848.21 |
300353 | 東土科技 | -2.02 | 4.23 | 535.85 |
600734 | ST實達 | 5.11 | 0.50 | 505.76 |
603602 | 縱橫通信 | -1.07 | 1.14 | 380.02 |
603559 | ST通脈 | 5.07 | 2.51 | 313.24 |
688618 | 三旺通信 | -2.38 | 1.54 | 287.23 |
002544 | 普天科技 | -5.51 | 2.36 | 280.86 |
300053 | 歐比特 | -0.65 | 5.02 | 251.72 |
688182 | 燦勤科技 | 4.71 | 4.30 | 250.95 |
300555 | ST路通 | 1.93 | 0.86 | 227.49 |
600289 | ST信通 | 0.00 | 0.44 | 134.81 |
688143 | 長盈通 | -1.30 | 3.97 | 124.33 |
通信行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
603083 | 劍橋科技 | -10.00 | 14.83 | -45206.97 |
002281 | 光迅科技 | -9.18 | 12.67 | -22342.51 |
300394 | 天孚通信 | -5.31 | 5.19 | -20432.12 |
603118 | 共進股份 | -10.01 | 11.45 | -19450.62 |
301205 | 聯(lián)特科技 | -1.42 | 31.06 | -15813.58 |
300570 | 太辰光 | -0.46 | 18.10 | -11783.54 |
600105 | 永鼎股份 | -7.71 | 11.41 | -11623.95 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | -7.44 | 8.29 | -11168.12 |
603322 | 超訊通信 | -9.99 | 9.01 | -10604.17 |
300502 | 新易盛 | -8.75 | 12.15 | -8476.12 |
301191 | 菲菱科思 | -2.80 | 32.10 | -7826.18 |
603236 | 移遠通信 | -6.24 | 3.94 | -7737.10 |
002902 | 銘普光磁 | -9.99 | 13.22 | -7364.40 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | -4.55 | 13.87 | -6897.84 |
300913 | 兆龍互連 | -4.48 | 29.90 | -6640.67 |
600498 | 烽火通信 | -4.90 | 2.80 | -6585.04 |
600050 | 中國聯(lián)通 | -1.66 | 0.66 | -6418.41 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | -3.92 | 4.40 | -6264.93 |
002792 | 通宇通訊 | -5.50 | 9.59 | -5411.80 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | -9.59 | 23.80 | -5159.29 |
標(biāo)簽:
相關(guān)熱詞搜索: