世界新消息丨騰信退(300392)龍虎榜數據(06-27)
(資料圖片)
滬深交易所2023年06月27日公布的交易公開信息顯示,騰信退因成為退市整理的證券上榜。騰信退當日收報0.27元,漲跌幅12.50%,換手率6.70%,成交額509.82萬元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券西安解放路營業部 | 57.4 | 0 | 57.4 |
2 | 國泰君安證券重慶民生路營業部 | 40.74 | 0 | 40.74 |
3 | 中泰證券揭陽普寧長春路營業部 | 36.95 | 0 | 36.95 |
4 | 廣發證券廣州黃埔大道營業部 | 23.16 | 0 | 23.16 |
5 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | 22.8 | 1.12 | 21.68 |
合計 | - | 181.05 | 1.12 | 179.93 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中信建投證券宿遷恒山路營業部 | 0 | 46.77 | -46.77 |
2 | 中國銀河證券重慶建新東路營業部 | 0 | 46.56 | -46.56 |
3 | 中天證券撫順新華大街營業部 | 0 | 23.7 | -23.7 |
4 | 海通證券紹興勞動路營業部 | 0 | 15.61 | -15.61 |
5 | 中郵證券青島分公司 | 0 | 14.25 | -14.25 |
合計 | - | 0 | 146.89 | -146.89 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:
相關熱詞搜索: