滬深股通|海汽集團8月1日獲外資買入9900.0股
(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月1日,海汽集團(603069)獲外資買入9900.0股。截至目前,陸股通持有海汽集團181.63萬股,占流通股0.57%,累計持股成本20.32元,持股虧損5.86%。
海汽集團最近5個交易日上漲3.46%,陸股通累計凈買入45.55萬股,占流通盤0.14%,區間平均買入價18.95元;最近20個交易日下跌1.54%,陸股通累計凈賣出25.58萬股,占流通盤0.08%,區間平均賣出價18.78元;最近60個交易日下跌12.81%,陸股通累計凈買入43.42萬股,占流通盤0.14%,區間平均買入價20.02元。
海汽集團近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 181.63萬 | 0.57 | 19.02萬 | 9900 | 20.32 |
2023-7-31 | 180.64萬 | 0.57 | 420.52萬 | 21.69萬 | 20.33 |
2023-7-28 | 158.95萬 | 0.50 | 746.84萬 | 39.32萬 | 20.45 |
2023-7-27 | 119.63萬 | 0.38 | 186.41萬 | 9.95萬 | 20.93 |
2023-7-26 | 109.68萬 | 0.35 | -486.42萬 | -26.4萬 | 21.13 |
2023-7-25 | 136.07萬 | 0.43 | 1696.26萬 | 92.19萬 | 20.61 |
2023-7-24 | 43.88萬 | 0.14 | -687.72萬 | -38.24萬 | 25.25 |
2023-7-21 | 82.12萬 | 0.26 | 599.02萬 | 32.52萬 | 21.87 |
2023-7-20 | 49.6萬 | 0.16 | -17.84萬 | -9700 | 24.13 |
2023-7-19 | 50.57萬 | 0.16 | 107.97萬 | 5.9萬 | 24.02 |
標簽:
相關熱詞搜索: