【調(diào)研快報】金田股份接待民生證券等多家機構(gòu)調(diào)研
金田股份9月8日發(fā)布消息,8月1日,公司接待民生證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會秘書 丁星馳,接待地點公司會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹 公司向投資者介紹了公司發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能布局、經(jīng)營亮點等基本情況。 1、公司市場地位和戰(zhàn)略規(guī)劃。 答:公司是全球領(lǐng)先的銅及銅合金材料制造企業(yè),也是國內(nèi)稀土磁性材料的主要供應(yīng)商。 公司始終堅持戰(zhàn)略引領(lǐng),已形成較為成熟的戰(zhàn)略管理機制。十四五期間,公司將立足于銅加…
(資料圖)
點擊查看PDF原文1
點擊查看PDF原文2
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 光大保德信 | 基金管理公司 | 尚凌楠 |
2 | 東方基金 | 基金管理公司 | 李金龍 |
3 | 中銀基金 | 基金管理公司 | 丁久云 |
4 | 中信證券 | 證券公司 | 鄭沁源,王勃竣 |
5 | 交銀施羅德 | 基金管理公司 | 張三維 |
6 | 上銀基金 | 基金管理公司 | 王輝 |
7 | 中信建投 | 證券公司 | 田明周 |
8 | 東方證券 | 證券公司 | 徐澤南 |
9 | 華商基金 | 基金管理公司 | 蔡峰 |
10 | 中天匯富 | 基金管理公司 | 許高飛 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,金田股份近一年共接待198家機構(gòu)264次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-13 | 11 | - | |||||
2023-06-13 | 27 | - | - | ||||
2023-05-22 | 1 | - | - | - | |||
2023-04-17 | 27 | - | - | - | - | ||
2023-03-08 | 24 | - | - | - | - | ||
2023-02-07 | 11 | - | - | ||||
2023-01-09 | 43 | - | - | - | - | - | |
2022-12-07 | 39 | - | - | - | - | ||
2022-11-04 | 12 | - | - | ||||
2022-10-11 | 41 | ||||||
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
9月8日,晶晨股份、盛美上海、海目星、埃斯頓、傳音控股、國盛智科等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會 | 2023-09-01 |
688082 | 盛美上海 | 282 | 業(yè)績說明會,公開的電話會議 | 2023-08-01 |
688559 | 海目星 | 176 | 線上電話交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯頓 | 160 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-09-07 |
688036 | 傳音控股 | 116 | 特定對象調(diào)研,券商策略會 | 2023-09-06 |
688558 | 國盛智科 | 87 | 專場機構(gòu)交流會,電話會議,論壇,策略會,現(xiàn)場參觀 | 2023-08-27 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽:
相關(guān)熱詞搜索: