7月29日有79只債券還本付息
(相關資料圖)
債券名稱 | 計劃發行規模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
10附息國債23 | 280 | |
21國開綠債03清發 | 100 | |
21新疆債21 | ||
21新疆債20 | ||
22大連債18 | ||
22大連債19 | ||
21新疆債24 | ||
21新疆債22 | ||
21新疆債26 | ||
19海航04 | 40 | 6 |
20印力2A | 38 | |
21遼寧債26 | ||
21遼寧債20 | ||
21新疆債23 | ||
21遼寧債25 | ||
21新疆債25 | ||
21遼寧債24 | ||
22晨巍ABN002優先A | 3 | |
21遼寧債21 | ||
21金牛象嶼ABN001優先 | ||
PR融創A | ||
20興創投資MTN001 | 10 | |
21飛馳星火ABN001優先 | ||
正榮04優 | ||
21遼寧債28 | ||
19津地鐵MTN003 | 8 | |
23東莞農村商業銀行CD117 | 8 | - |
陽光2優 | 8 | |
21遼寧債22 | 8 | |
獅橋39A1 | 7 | |
23天津濱海農村商行CD152 | - | |
GC曹01A3 | ||
GC曹01A2 | ||
22康01EB | 6 | |
21遼寧債23 | 6 | |
21遼寧債29 | ||
22天津農村商業銀行CD143 | 5 | - |
23江蘇江南農村商業銀行CD057 | 5 | - |
23浙江杭州余杭農商行CD036 | 5 | - |
22萬盛D2 | 5 | 7 |
21悅享ABN001 | 4 | |
惠灃12A1 | ||
城發N1優 | ||
PR寶龍B | ||
22惠如ABN002優先A2 | 4 | |
19融創B | 4 | |
惠灃12A2 | ||
22秦農農商銀行CD086 | 3 | - |
23余姚農商銀行CD015 | 3 | - |
21遼寧債27 | 3 | |
惠灃8A2 | ||
23浙江杭州余杭農商行CD037 | - | |
惠灃4A3 | ||
22常熟農村商行CD046 | 2 | - |
23溫嶺農商銀行CD026 | 2 | - |
23富陽農商銀行CD026 | 2 | - |
惠灃12A3 | ||
22晨巍ABN002優先B | ||
22晨巍ABN002優先C | 1 | |
23浙江遂昌農商銀行CD004 | 1 | - |
23廣州農村商業銀行CD081 | 1 | - |
23江門農商銀行CD005 | 1 | - |
21和贏匯通ABN002優先A2 | ||
G蘭交優3 | ||
22惠如ABN002優先B | ||
23天津濱海農村商行CD153 | - | |
G峨眉02 | ||
21和贏匯通ABN002優先B | ||
G余公交9 | ||
G余公交8 | ||
G余公交7 | ||
G余公交6 | ||
G余公交5 | ||
G余公交4 | ||
G余公交3 | ||
G余公交2 | ||
益民20025 | ||
益民21015 | ||
21金牛象嶼ABN001次 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:
相關熱詞搜索: