滬深股通|道森股份8月2日獲外資賣出0.02%股份
【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年8月2日,道森股份(603800)獲外資賣出4.98萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有道森股份245.36萬股,占流通股1.18%,累計持股成本31.18元,持股盈利6.74%。
道森股份最近5個交易日上漲9.55%,陸股通累計凈買入13.41萬股,占流通盤0.06%,區間平均買入價30.36元;最近20個交易日上漲14.52%,陸股通累計凈買入186.74萬股,占流通盤0.90%,區間平均買入價30.94元;最近60個交易日上漲34.74%,陸股通累計凈買入160.44萬股,占流通盤0.77%,區間平均買入價27.14元。
道森股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 245.36萬 | 1.18 | -159.54萬 | -4.98萬 | 31.18 |
2023-8-1 | 250.34萬 | 1.20 | -527.04萬 | -17.52萬 | 31.19 |
2023-7-31 | 267.86萬 | 1.29 | 1225.53萬 | 41.09萬 | 31.12 |
2023-7-28 | 226.77萬 | 1.09 | -299.45萬 | -10.1萬 | 31.36 |
2023-7-27 | 236.87萬 | 1.14 | 148.13萬 | 4.91萬 | 31.28 |
2023-7-26 | 231.96萬 | 1.12 | 1522.84萬 | 49.35萬 | 31.31 |
2023-7-25 | 182.61萬 | 0.88 | 228.76萬 | 7.17萬 | 31.43 |
2023-7-24 | 175.44萬 | 0.84 | 679.05萬 | 21.09萬 | 31.41 |
2023-7-21 | 154.34萬 | 0.74 | 194.18萬 | 5.87萬 | 31.30 |
2023-7-20 | 148.47萬 | 0.71 | 612.99萬 | 17.88萬 | 31.23 |
標簽:
相關熱詞搜索: