2023年7月上半月鋁企業開工、投產動態
項目名稱
| 時間 | 投資金額 |
開工 | ||
江西中艦新材料科技有限公司合金制造項目(即中銘二期,年生產能力30000噸鋁型材) | 7月8日 | 10億元 |
江蘇潤澤特種新材料股份有限公司生產基地年產35萬噸特種鋁鎂合金新材料項目 | 7月8日 | — |
東方希望年產480萬噸氧化鋁(一期)項目 | 7月12日 | 165億元 |
安徽遠杭鋁業科技有限公司年產8萬噸新型鋁型材智能化生產項目 | 7月17日 | 總投資10億元,年度計劃投資1億元 |
魏橋(威海)鋁精深加工產業園開園 | 7月17日 | 計劃投資30億元 |
內蒙古北方鋁業有限公司年產20萬噸高端鋁板帶箔項目 | — | 計劃15億元 |
投產 | ||
黃石工業固體廢物綜合回收利用項目鋁熔煉生產線(年處理鋁灰渣10萬噸,年產鋁合金錠2萬噸,年產煉鋼用預熔型鋁酸鈣16萬噸) | 7月13日 | — |
河南海螺嵩基公司二期2萬噸光伏鋁材擴能項目試產、擠出裝備公司河南分公司年產6000套鋁模項目試運行) | 7月28日 | — |
天山鋁業在江陰投建2萬噸電池鋁箔技改項目 | 7月 | — |
標簽:
相關熱詞搜索: