路橋信息明日申購
(資料圖片)
路橋信息明日開啟申購,發行代碼為889866,本次發行價格7.00元 ,發行市盈率為18.42倍,單一賬戶申購上限為64.60萬股。公司本次初始發行數量1360.00萬股,其中,網上發行量為1088.00萬股,發行后總股本為7470.00萬股,根據超額配售選擇權機制,金圓統一證券有限公司獲授權向網上投資者超額配售204.00萬股,占初始發行股份數量的15.00%,同時網上發行數量擴大至1292.00萬股。本次發行戰略配售股份合計272.00萬股,占初始發行規模的20.00%。
本次發行預計募集資金總額9520.00萬元。若全額行使超額配售選擇權本次募集資金總額為1.09億元。募集資金主要投向智慧停車運營投資項目;OneCAS數智中臺新型能力研發升級項目;營銷網絡建設項目;補充流動資金。
公司主營業務為運用人工智能、物聯網、大數據、云計算等新一代信息技術為交通領域提供信息化產品和解決方案以及運維、運營等服務。
財務數據顯示,2020年-2022年公司凈利潤分別為2393.87萬元、2595.39萬元、3666.12萬元。同比變動幅度為41.09%、8.42%、41.26%。(數據寶)
新股申購信息
股票代碼 | 837748 | 股票簡稱 | 路橋信息 |
發行代碼 | 889866 | 發行價(元) | 7.00 |
發行市盈率(倍) | 18.42 | 參考行業市盈率(倍) | 70.55 |
申購日期 | 2023.08.02 | 初始發行數量(萬股) | 1360.00 |
超額配售啟用后網上發行量(萬股) | 1292.00 | 申購股數上限(萬股) | 64.60 |
戰略配售數量(萬股) | 272.00 | 超額配售啟用后發行量(萬股) | 1564.00 |
公司募集資金投向
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
智慧停車運營投資項目 | 5400.00 |
OneCAS數智中臺新型能力研發升級項目 | 4300.00 |
營銷網絡建設項目 | 3100.00 |
補充流動資金 | 2500.00 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
總資產(萬元) | 43779.96 | 31261.47 | 30141.10 |
凈資產(萬元) | 18446.66 | 14761.09 | 10078.36 |
營業收入(萬元) | 28623.44 | 19238.77 | 20721.03 |
歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | 3666.12 | 2595.39 | 2393.87 |
扣除非經常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(萬元) | 2838.5512 | 1876.5661 | 1711.6270 |
基本每股收益(元) | 0.6000 | 0.4500 | 0.4600 |
稀釋每股收益(元) | 0.60 | 0.45 | 0.46 |
加權平均凈資產收益率(%) | 22.09 | 20.33 | 25.46 |
經營活動產生的現金流量凈額(萬元) | 1342.69 | 4218.64 | 2257.96 |
標簽:
相關熱詞搜索: