浙江大學湖南錄取分數線 浙江大學湖南招生人數多少
(資料圖片)
1、2023年湖南高考歷史類普通類本科批專業組(106)(首選歷史,再選不限)類考生上浙江大學的最低錄取分數線需要641分,對應的最低錄取位次為201名。
2、2023年湖南高考物理類普通類本科批專業組(107)(首選物理,再選不限)類考生上浙江大學的最低錄取分數線需要672分,對應的最低錄取位次為405名。
1、2023年浙江大學在湖南的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 641 | 201 |
湖南 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 672 | 405 |
2、2022年浙江大學在湖南的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 614 | 414 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 625 | 197 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學 | 本科批 | 631 | 2094 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 635 | 1644 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 654 | 416 |
3、2021年浙江大學在湖南的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 632 | 220 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 642 | 2095 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 665 | 428 |
4、2020年浙江大學在湖南的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 國家專項計劃本科批 | 644 | 309 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 647 | 228 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 636 | 5183 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 國家專項計劃本科批 | 663 | 1166 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 677 | 323 |
標簽:
相關熱詞搜索: