[快訊]新五豐公布半年報
【資料圖】
新五豐(股票代碼:600975)公布湖南新五豐股份有限公司2023年半年度報告摘要。
項目 | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) |
總資產 | 12,505,460,380.80 | 10,103,903,226.03 | 23.77 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,581,393,469.11 | 2,693,738,630.22 | 32.95 |
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) |
營業收入 | 2,514,952,130.30 | 1,493,538,192.27 | 68.39 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -614,244,370.95 | -222,396,804.39 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除 非經常性損益的凈利潤 | -609,354,545.28 | -224,250,503.21 | 不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -273,930,458.98 | -450,779,713.59 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | -25.74 | -32.05 | 增加6.31個百分點 |
基本每股收益(元/股) | -0.57 | -0.28 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.57 | -0.28 | 不適用 |
標簽:
相關熱詞搜索: