7月3日國聯(lián)安鑫匯混合A凈值上漲0.36%|今日報(bào)
(資料圖)
7月3日,截至收盤,國聯(lián)安鑫匯混合A(004129)較前一交易日凈值上漲0.36%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.38,累計(jì)凈值為1.4097。
國聯(lián)安鑫匯混合A基金成立于2017年3月1日,最新規(guī)模為2.64億元,基金經(jīng)理為楊子江、薛琳,他們在管基金情況分別如下所示:
薛琳,現(xiàn)管理15只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A | 001359 | 2023-07-03 | 3.09 | 2.20 | -16.31 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C | 001654 | 2023-07-03 | 3.09 | 2.19 | -16.40 |
國聯(lián)安安心成長混合 | 253010 | 2023-07-03 | 0.68 | 0.51 | 0.00 |
國聯(lián)安通盈混合A | 000664 | 2023-07-03 | 1.42 | 1.40 | -2.09 |
國聯(lián)安通盈混合C | 002485 | 2023-07-03 | 1.40 | 1.39 | -2.19 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A | 001228 | 2023-07-03 | 1.23 | 1.27 | -4.72 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C | 002186 | 2023-07-03 | 1.23 | 1.26 | -4.82 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A | 004131 | 2023-07-03 | 1.08 | 0.88 | -0.17 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C | 004132 | 2023-07-03 | 1.07 | 0.85 | -0.57 |
國聯(lián)安鑫匯混合C | 004130 | 2023-07-03 | 0.66 | 0.79 | -3.08 |
國聯(lián)安鑫匯混合A | 004129 | 2023-07-03 | 0.67 | 0.82 | -2.69 |
國聯(lián)安增祺純債C | 008883 | 2023-07-03 | 0.10 | 0.21 | 2.93 |
國聯(lián)安增祺純債A | 008882 | 2023-07-03 | 0.09 | 0.20 | 2.96 |
國聯(lián)安增順純債債券C | 008881 | 2023-07-03 | 0.15 | 0.31 | 2.06 |
國聯(lián)安增順純債債券A | 008880 | 2023-07-03 | 0.16 | 0.34 | 2.48 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 | 005708 | 2023-07-03 | 3.37 | 2.17 | -19.47 |
國聯(lián)安鑫隆混合A | 004083 | 2023-07-03 | 0.96 | 0.87 | -1.43 |
國聯(lián)安鑫隆混合C | 004084 | 2023-07-03 | 0.95 | 0.83 | -1.83 |
國聯(lián)安安心成長混合 | 253010 | 2023-07-03 | 0.68 | 0.51 | 0.00 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A | 004131 | 2023-07-03 | 1.08 | 0.88 | -0.17 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C | 004132 | 2023-07-03 | 1.07 | 0.85 | -0.57 |
國聯(lián)安鑫匯混合C | 004130 | 2023-07-03 | 0.66 | 0.79 | -3.08 |
國聯(lián)安鑫匯混合A | 004129 | 2023-07-03 | 0.67 | 0.82 | -2.69 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽:
相關(guān)熱詞搜索: