2023年8月18日浙江紹興華宇紙業廢紙價格平穩
(資料圖片)
2023年8月18日浙江紹興華宇紙業,壹級黃板紙價格保持平穩,廢紙收購價格暫無調整,調整后到廠價格為1450元/噸。
浙江紹興華宇紙業2023年8月17日起,國廢具體價格調整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
黃板紙 | 一級 | 不帶票到廠價 | 1450 |
二級A | 不帶票到廠價 | 1450 | |
二級B | 不帶票到廠價 | 1400 | |
三級A(統貨) | 不帶票到廠價 | 1300 | |
三級B | 不帶票到廠價 | 1080 | |
散紙 | 一級 | 不帶票到廠價 | 1410 |
超市紙 | 不帶票到廠價 | 1300 | |
統貨 | 不帶票到廠價 | 1120 | |
灰黃板 | A級 | 不帶票到廠價 | 1330 |
B級 | 不帶票到廠價 | 1260 | |
C級 | 不帶票到廠價 | 1180 | |
灰板 | 不帶票到廠價 | 1160 | |
彩管 | 不帶票到廠價 | 1320 | |
工業管寶塔管 | 不帶票到廠價 | 1190 |
(以上價格為2023年8月17日起浙江紹興華宇紙業調整價格,直至8月18日廢紙收購價格無調整。)
標簽:
相關熱詞搜索: